- Ceny podlahářských prací uvedené v tomto ceníku vychází z ceníků několik firem a řemeslníků. V ceníku jsou vždy uvedeny průměrné ceny a ceny od – do.
- Uvedené ceny podlahářských prací jsou včetně DPH.
- V ceníku jsou uvedeny pouze ceny za práci.
Rychlá navigace
Příprava podkladu
| Práce | Kč/MJ | Cena od (Kč) | Cena do (Kč) | Průměrná cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Broušení podkladu pod samonivelační stěrkou | Kč/m² | 50 | 65 | 57 |
| Penetrace podkladu | Kč/m² | 15 | 30 | 22 |
| Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | Kč/m² | 108 | 138 | 119 |
| Broušení samonivelační stěrky | Kč/m² | 50 | 65 | 57 |
| Nalepení obvodového dilatačního pásku | Kč/m² | 12 | 20 | 15 |
| Broušení betonu diamantovým kotoučem (sražení větších nerovností) | Kč/m² | 250 | 320 | 294 |
| Jemné broušení brusným kotoučem | Kč/m² | 63 | 138 | 110 |
| Vysátí podlahy | Kč/m² | 10 | 20 | 15 |
Příprava podkladu – suchá podlaha
| Práce | Kč/MJ | Cena od (Kč) | Cena do (Kč) | Průměrná cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Vyrovnání podkladu podsypem do 50 mm | Kč/m² | 60 | 80 | 71 |
| Nalepení obvodového dilatačního pásku | Kč/bm | 12 | 18 | 15 |
| Montáž roznášecí desky – sádrovláknité | Kč/m² | 240 | 275 | 259 |
| Montáž vyrovnávacích dřevěných latí | Kč/m² | 110 | 135 | 122 |
| Montáž roznášecí OSB desky 2 vrstvy | Kč/m² | 280 | 320 | 306 |
| Vysátí podlahy | Kč/m² | 10 | 20 | 15 |
| Pokládka kročejové izolace do 50 mm | Kč/m² | 45 | 60 | 54 |
Lité anhydritové a cementové potěry
| Práce | Kč/MJ | Cena od (Kč) | Cena do (Kč) | Průměrná cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Pokládka EPX /XPS polystyrenu – 1 vrstva | Kč/m² | 40 | 65 | 52 |
| Pokládka EPX /XPS polystyrenu – 2 vrstvy | Kč/m² | 90 | 105 | 98 |
| Pokládka separační fólie | Kč/m² | 15 | 25 | 20 |
| Nalepení obvodového dilatačního pásku | Kč/bm | 12 | 20 | 15 |
| Aplikace potěru do 100 m2 | Kč/m² | 110 | 125 | 118 |
| Aplikace potěru 100 – 200 m2 | Kč/m² | 90 | 110 | 100 |
| Aplikace potěru nad 200 m2 | Kč/m² | 75 | 90 | 83 |
| Broušení šlemu na anhydritové a betonové podlaze | Kč/m² | 30 | 115 | 68 |
Pokládka podlahové krytiny
| Práce | Kč/MJ | Cena od (Kč) | Cena do (Kč) | Průměrná cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Pokládka laminátové podlahy se zámkem | Kč/m² | 150 | 195 | 172 |
| Pokládka laminátové podlahy lepené | Kč/m² | 180 | 230 | 209 |
| Pokládka vinylové podlahy se zámkem | Kč/m² | 155 | 230 | 194 |
| Pokládka vinylové podlahy lepené | Kč/m² | 155 | 270 | 219 |
| Pokládka PVC podlahy volně | Kč/m² | 80 | 170 | 121 |
| Pokládka PVC podlahy lepení | Kč/m² | 95 | 260 | 177 |
| Pokládka dřevěné podlahy se zámkem | Kč/m² | 165 | 207 | 181 |
| Pokládka dřevěné podlahy lepené | Kč/m² | 210 | 240 | 228 |
| Pokládka plovoucí podlahy – lepení | Kč/m² | 260 | 338 | 293 |
| Pokládka vícevrstvé dřevěné podlahy – lepení | Kč/m² | 270 | 290 | 281 |
| Pokládka masivní podlahy | Kč/m² | 280 | 375 | 332 |
| Pokládka parket | Kč/m² | 285 | 352 | 309 |
| Pokládka koberce volně | Kč/m² | 65 | 85 | 75 |
| Pokládka koberce lepení | Kč/m² | 85 | 120 | 101 |
| Pokládka korkové podlahy | Kč/m² | 170 | 230 | 201 |
| Pokládka marmolea | Kč/m² | 190 | 300 | 244 |
Montáž soklů
| Práce | Kč/MJ | Cena od (Kč) | Cena do (Kč) | Průměrná cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Montáž soklové plastové lišty | Kč/bm | 30 | 90 | 56 |
| Montáž soklové plastové lišty s kobercem | Kč/bm | 40 | 69 | 54 |
| Montáž kovové soklové lišty | Kč/bm | 55 | 109 | 76 |
| Montáž soklové MDF lišty | Kč/bm | 55 | 65 | 60 |
| Montáž dřevěné soklové lišty | Kč/bm | 80 | 100 | 92 |
Rekonstrukce podlahy
| Práce | Kč/MJ | Cena od (Kč) | Cena do (Kč) | Průměrná cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Demontáž soklové lišty | Kč/bm | 15 | 36 | 22 |
| Demontáž plovoucí podlahy | Kč/m² | 34 | 60 | 43 |
| Demontáž prkenné podlahy | Kč/m² | 85 | 95 | 91 |
| Demontáž parket | Kč/m² | 65 | 110 | 88 |
| Demontáž koberce | Kč/m² | 30 | 60 | 41 |
| Demontáž staré lepené podlahové krytiny | Kč/m² | 60 | 70 | 65 |
| Demontáž staré nelepené podlahové krytiny | Kč/m² | 20 | 35 | 27 |
| Oprava popraskaného betonu – šití podlahy | Kč/bm | 220 | 250 | 235 |
| Oprava podkladu (výtluky, hrboly, zálivka, broušení) | Kč/hod | 220 | 300 | 260 |
| Broušení nerovností podlahy | Kč/m² | 130 | 190 | 160 |
Pokládka dlažby – ceník obkladačských prací
| Práce | Kč/MJ | Cena od (Kč) | Cena do (Kč) | Průměrná cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Penetrace podkladu | Kč/m² | 15 | 25 | 20 |
| Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | Kč/m² | 108 | 138 | 122 |
| Pokládka dlažby standardní velikosti | Kč/m² | 300 | 330 | 317 |
| Pokládka dlažby velkoformátové (nad 50 x 50 cm) | Kč/m² | 420 | 460 | 443 |
| Montáž soklu originál | Kč/bm | 25 | 40 | 33 |
| Montáž soklu řezaný | Kč/bm | 45 | 60 | 53 |
Nezávazná poptávka
- Zadejte si zdarma nezávaznou poptávku.
- My ji rozešleme vhodným dodavatelům.
- Vy si vyberete z mnoha nabídek a ušetříte průměrně 30 %.