Orientační ceník foukané izolace (bez DPH) rozdělený na zateplení střechy (šikmin), stropu (půdy/rovných ploch) a zateplení do dutiny. Na konci stránky jsou tabulky s odhadovanou cenou podle tloušťky.
Pozn.: Ceny jsou uváděny typicky za m² a 10 cm tloušťky, případně za m² u doplňků. Rozpětí odráží materiál (celulóza / foukaná minerální/skelná vlna / EPS kuličky), náročnost přístupu a region.
1) Zateplení střechy (šikminy) foukanou izolací
| Položka | Jednotka | Cena (bez DPH) |
| Foukaná izolace do šikmin (mezi/na krokve, se zajištěním dutiny) – celulóza (10 cm) | Kč/m² | 220–300 |
| Foukaná izolace do šikmin – minerální/skelná vlna (10 cm) | Kč/m² | 240–320 |
| Fixace dutiny (síťovina/SDK papír) | Kč/m² | 70–110 |
| Parobrzda + páskování spojů | Kč/m² | 90–150 |
| Montáž pomocného roštu (je-li třeba) | Kč/m² | 120–220 |
| Doprava, přesun hmot (orientačně) | paušál | 2 000–6 000 |
2) Zateplení stropu (půdy/rovné plochy) foukanou izolací
| Položka | Jednotka | Cena (bez DPH) |
| Foukaná izolace na volnou plochu – celulóza (10 cm) | Kč/m² | 160–220 |
| Foukaná izolace na volnou plochu – minerální/skelná vlna (10 cm) | Kč/m² | 180–240 |
| Rozhrnutí, vyrovnání vrstvy, lávky okolo vstupu | Kč/m² | 40–80 |
| Ochranné zvýšení okolo revizních míst (rámování) | Kč/ks | 250–600 |
| Záklop po zateplení (OSB/prkna, pokud je požadován) | Kč/m² | 250–450 |
| Doprava, přesun hmot (orientačně) | paušál | 2 000–6 000 |
3) Zateplení foukanou izolací do dutiny (dvojité stropy, duté příčky, trámové stropy, některé sendvičové zdivo)
| Položka | Jednotka | Cena (bez DPH) |
| Vyplnění dutin – celulóza (foukání/vtláčení) – 10 cm | Kč/m² | 200–280 |
| Vyplnění dutin – minerální/skelná vlna (foukání) – 10 cm | Kč/m² | 220–300 |
| Vyplnění dutin – EPS kuličky (přes injektážní otvory) – 10 cm | Kč/m² | 240–350 |
| Vrtání a zapravení injektážních otvorů | Kč/bod | 120–180 |
| Diagnostika dutin (endoskop/termokamera – dle potřeby) | paušál | 1 500–4 000 |
Zateplení stropu foukanou izolací – odhadovaná cena dle tloušťky (bez DPH)
Výpočet z hrubého rozpětí 16–24 Kč/m²·cm (celulóza ↔︎ foukaná vlna). Cena uvedena v rozpětí za m² pro danou tloušťku.
| Tloušťka foukané izolace (cm) | Cena min (Kč/m²) | Cena max (Kč/m²) |
| 10 | 160 | 240 |
| 15 | 240 | 360 |
| 20 | 320 | 480 |
| 25 | 400 | 600 |
| 30 | 480 | 720 |
(Doplňky jako záklop, lávky, rámování vstupu apod. jsou navíc dle tabulky výše.)
Odhadovaná cena dle tloušťky foukané izolace – střecha (šikmina) (bez DPH)
Výpočet z hrubého rozpětí 22–32 Kč/m²·cm (celulóza ↔︎ foukaná vlna). Cena uvedena v rozpětí za m² pro danou tloušťku.
| Tloušťka foukané izolace (cm) | Cena min (Kč/m²) | Cena max (Kč/m²) |
| 10 | 220 | 320 |
| 15 | 330 | 480 |
| 20 | 440 | 640 |
| 25 | 550 | 800 |
| 30 | 660 | 960 |
(Případné položky – síťovina, parobrzda, rošt – jsou navíc dle tabulky střech.)
Praktické poznámky
- Minimální zakázka: u menších ploch může zhotovitel účtovat minimální paušál (typicky 12–25 tis. Kč bez DPH).
- Vlhkost a příprava: před foukáním zkontrolovat vlhkost dřeva a funkční parobrzdné vrstvy; u dutin ověřit kontinuitu dutiny (bez přepážek).
- Volba materiálu: celulóza (lepší akustika, dobré vyplnění), foukaná vlna (nehořlavost, nízká hmotnost), EPS kuličky (vhodné pro injektáž do jemných dutin, nenasákavé).